Indicadores

Veja as cotações do dia abaixo*:

Descrição Última Variação Compra Venda Abertura Fechamento anterior Data
Ibovespa 66624 +0.33 0 0 66411 66407 09/09/10  17:14
Dow Jones 10415.2 +0.27 0.0 0.0 10388.1 10387.0 09/09/10  17:29
Nasdaq 2236.20 +0.33 0.00 0.00 2251.09 2228.87 09/09/10  17:29
Dólar comercial 1.7230 -0.12 1.7210 1.7230 1.7230 1.7250 09/09/10  16:40
Dólar turismo 1.7900 0.00 1.6900 1.7900 1.7900 1.7900 09/09/10  16:40
Dólar paralelo 1.9500 +1.04 1.8500 1.9500 1.9500 1.9300 09/09/10  16:40
Euro 2.1877 -0.33 2.1852 2.1877 2.1930 2.1950 09/09/10  19:06
Taxa Selic 10.750 0.00 10.750 10.750 10.750 10.750 01/09/2010  20:38
Taxa Básica Financeira 0.7925 +3.03 0.7925 0.7925 0.7925 0.7692 06/09/10  8:39
Taxa de Juros de Longo Prazo 6.0000 0.00 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 Ate 30/09  9:26
CDI Mercado (mês) 1.2029 +0.09 1.2007 1.2029 1.2029 1.2018 09/09/10  16:31
CDI Mercado (Ano) 6.0728 +17.20 6.0728 6.0728 6.0728 5.1831 09/09/10  8:57
Unidade Fiscal do Estado de São Paulo 16.420 0.00 16.420 16.420 16.420 16.420 AGO/10  8:58
Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IBGE (mês) -0.07 0.00 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 AGO/10  9:48
Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IBGE (ano) 3.2400 -2.11 3.2400 3.2400 3.2400 3.3100 ACUM.ANO  9:48
Índice Geral de Preços do Mercado – FGV (mês) 0.7700 +413.0 0.7700 0.7700 0.7700 0.1500 AGO/10  9:56
Índice Geral de Preços do Mercado – FGV (ano) 6.6600 +13.80 6.6600 6.6600 6.6600 5.8500 ACUM.ANO  9:56

*Fonte: Enfoque. Os dados fornecidos são meramente informativos. O Sincodiv-SP não se responsabiliza por perdas em operações financeiras realizadas com base nos índices e cotações divulgados no site do Sindicato.

*Indicador Dow Jones

  • SINCODIV ONLINE

    Cadastre seu e-mail e receba as notícias do Sincodiv-SP
  • Entre em contato

  • Av. Indianópolis, 1967 - Planalto Paulista
    CEP 04063-003 | São Paulo - SP
    Fone: 11 5586-8699